Los precios que aquí te mostramos son válidos para la temporada 2008.
Información y reserva de ABONOS ANUALES
| Abonos anuales | Precio |
|---|---|
| Normal | 550 euros |
| Familiar | 550 euros |
| Miembro 2 | 400 euros |
| Miembro 3 | 350 euros |
| Miembro 4 | 350 euros |
| Chicas | 505 euros |
| Niños | 300 euros |
| Fin de semana | 350 euros |
Niños de 6 hasta 16 años
Información y reserva de TICKETS
| Tickets por tiempo | Adulto | Niño |
|---|---|---|
| 1 hora | 20 euros | 12 euros |
| 2 horas | 25 euros | 20 euros |
| 1 día | 35 euros |
Niños de 6 hasta 16 años
Los tickets de niño deberán usarse antes de las 15:00 en los meses de julio y agosto
Información y reserva de TICKETS
| Tickets por vuelta | Precio |
|---|---|
| 4 salidas / vueltas | 12 euros |
| 8 salidas / vueltas | 20 euros |
| 20 salidas / vueltas | 40 euros |
| 40 salidas / vueltas | 65 euros |
| 100 salidas / vueltas | 150 euros |
| 140 salidas / vueltas | 185 euros todo el día |
| Alquiler Wake | 5 euros (10 euros todo el día) |
| Alquiler Wake especial | 10 euros (15 euros todo el día) |
Información y reserva de CURSOS
| Cursillos | Adulto | Niño |
|---|---|---|
| 3 días (1,5 horas cada día) | 50 euros | 40 euros |
| 5 días (1,5 horas cada día de L a V) | 70 euros | 50 euros |
| 1 mes (3 días/sem. L-X-V) | 130 euros | 100 euros |
| Fin de semana (1,5 horas cada día) | 45 euros | 35 euros |
Niños de 6 hasta 16 años
50% de descuento en tickets de tiempo
Precios especiales en abril y octubre
Precios especiales para grupos
Cursos individuales
En nuestro canal de Youtube podrás encontrar todos nuestros videos así como aquellos enviados por gente como tú. Si eres usuario de Youtube, comenta qué te han parecido.